Lizarran
Tapeo - Gastronomía del Norte
Tabernas y tapas
| Inversión total: Desde 50.000 € (Kiosco) hasta 250.000 € |
| Tamaño del Local: 50 m2 (Kiosco) |
| Establecimientos totales: 165 | |
| Franquiciados: 160 | Propios: 5 |
Establecimientos
Buscas un local de Lizarran? Hemos desarrollado esta sección en la que podrá encontrar todos y cada uno de los establecimientos que operan actualmente en nuestro país de esta cadena.
| Provincias | Nº locales | |
|---|---|---|
| Álava | 1 | |
| Albacete | 1 | |
| Alicante | 21 | |
| Almería | 1 | |
| Badajoz | 1 | |
| Barcelona | 14 | |
| Cádiz | 2 | |
| Castellón | 1 | |
| Córdoba | 2 | |
| GIRONA | 4 | |
| Huelva | 2 | |
| Huesca | 2 | |
| La Coruña | 5 | |
| Madrid | 22 | |
| Málaga | 6 | |
| Murcia | 6 | |
| Navarra | 1 | |
| OURENSE | 2 | |
| Pontevedra | 4 | |
| Sevilla | 2 | |
| Soria | 1 | |
| Tarragona | 8 | |
| Toledo | 2 | |
| Valencia | 7 | |
| Zaragoza | 6 |











