General Óptica
Distribución y venta de productos ópticos
Ópticas
| Inversión total: Reconversión: 12.000 € /Nueva: 110.000 € |
| Tamaño del Local: 100 m2 |
| Establecimientos totales: 221 | |
| Franquiciados: 39 | Propios: 182 |
Establecimientos
Buscas un local de General Óptica? Hemos desarrollado esta sección en la que podrá encontrar todos y cada uno de los establecimientos que operan actualmente en nuestro país de esta cadena.
| Provincias | Nº locales | |
|---|---|---|
| A Coruña | 9 | |
| Álava | 2 | |
| Albacete | 1 | |
| Alicante | 12 | |
| Almería | 1 | |
| Asturias | 10 | |
| Ávila | 1 | |
| Badajoz | 2 | |
| Barcelona | 33 | |
| Burgos | 3 | |
| Cáceres | 2 | |
| Cádiz | 7 | |
| Cantabria | 2 | |
| Castellón | 2 | |
| Ciudad Real | 3 | |
| Córdoba | 3 | |
| Cuenca | 1 | |
| Girona | 2 | |
| Granada | 4 | |
| Guipúzcoa | 6 | |
| Huelva | 1 | |
| Huesca | 1 | |
| Jaén | 4 | |
| León | 3 | |
| Lleida | 1 | |
| Lugo | 1 | |
| Madrid | 23 | |
| Málaga | 9 | |
| Murcia | 7 | |
| Navarra | 4 | |
| Ourense | 1 | |
| Palencia | 2 | |
| Pontevedra | 11 | |
| Portugal | 17 | |
| Salamanca | 2 | |
| Segovia | 1 | |
| Sevilla | 5 | |
| Tarragona | 1 | |
| Toledo | 2 | |
| Valencia | 11 | |
| Valladolid | 4 | |
| Vizcaya | 12 | |
| Zamora | 1 | |
| Zaragoza | 5 |











