EasyInternet Café
Internet Café
Fotografía
| Inversión total: 22.000 Euros |
| Tamaño del Local: |
| Establecimientos totales: 73 | |
| Franquiciados: 70 | Propios: 3 |
| Canon de Entrada: 200.000€ | Royalty: 200.000€ |
| Canon de publicidad: 200.000€ | Duración Contrato: 200.000€ |
| Constitución empresa: 200.000€ | Constitución cadena: 200.000€ |
| País de origen: 200.000€ | Presencia Extranjero: 200.000€ |
| Dimensión del local: 200.000€ | Empleados por local: 200.000€ |
| Locales en: 200.000€ | |

