Internacional
La Franquicia española en Europa
| País | Nº de cadenas |
|---|---|
| Portugal | 115 |
| Francia | 41 |
| Andorra | 38 |
| Italia | 30 |
| Reino Unido | 26 |
| Grecia | 23 |
| Rumania | 19 |
| Irlanda | 14 |
| Polonia | 13 |
| Rusia | 18 |
| Turquía | 14 |
| Alemania | 14 |
| Suiza | 14 |
| Hungria | 13 |
| Serbia | 12 |
| Bélgica | 12 |
| Chipre | 10 |
| Croacia | 9 |
| Malta | 9 |
| Lituania | 8 |
| Eslovaquia | 8 |
| Austria | 7 |
| Suecia | 7 |
| Bulgaria | 7 |
| Letonia | 7 |
| Holanda | 6 |
| Noruega | 6 |
| República Checa | 6 |
| Eslovenia | 6 |
| Luxemburgo | 6 |















